奈良県の神社
1,638社市区町村で絞り込む(52) いま:山添村
すべて三宅町6三郷町8上北山村6上牧町5下北山村3下市町31五條市106十市郡7十津川村29吉野町54吉野郡3大和郡山市76大和高田市37大淀町25天川村19天理市93奈良市245宇陀市129宇陀郡6安堵町8山添村31山辺郡5川上村27川西町11平群町24平群郡1広陵町31式上郡3式下郡2御所市63御杖村4忍海郡1斑鳩町19明日香村32曽爾村11東吉野村25桜井市121橿原市108河合町10添上郡4添下郡2王寺町9生駒市14田原本町62葛上郡1葛下郡3葛城市52野迫川村2香芝市23高取町29高市郡4黒滝村8
| 神社名 | 市区町村 | 主な祭神 |
|---|---|---|
| 天乃石吸神社 -ノイハスヒノ | 山添村 | |
| 三柱神社 | 山添村 | |
| 八幡神社 | 山添村 | |
| 八幡神社 | 山添村 | |
| 八幡神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八柱神社 | 山添村 | |
| 八王子神社 | 山添村 | |
| 八阪神社 | 山添村 | |
| 六所神社 | 山添村 | |
| 六柱神社 | 山添村 | |
| 十二社神社 | 山添村 | |
| 吉備津神社 | 山添村 | |
| 天神社 | 山添村 | |
| 岩尾神社 | 山添村 | |
| 戸隠神社 | 山添村 | |
| 戸隠神社 | 山添村 | |
| 春日神社 | 山添村 | |
| 春日神社 | 山添村 | |
| 熊野神社 | 山添村 | |
| 神明神社 | 山添村 | |
| 神明神社 | 山添村 | |
| 神波多神社 | 山添村 | |
| 稲荷神社 | 山添村 | |
| 菅原神社 | 山添村 | |
| 遠瀛神社 | 山添村 |
一覧は Wikidata(CC0)・OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors・ODbL)・都道府県が公開している宗教法人名簿から、2026-10-05時点で集めたものです。どれにも載っていない神社は、まだこの一覧にありません。この一覧について